以下是華岐熱鍍鋅鋼管的重量表:

| 公稱內徑 | 規格(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | zui小壁厚(mm) | 鍍鋅管 6 米定尺米重(kg/m) | 鍍鋅管 6 米定尺根重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.357 | 8.14 |
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.76 | 10.56 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.554 | 15.32 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.56 | 21.36 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 4.1 | 24.6 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.536 | 45.21 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4 | - | 8.88 | 53.28 |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4 | - | 11.53 | 69.18 |
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | - | 15.942 | 98.65 |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | - | 19.27 | 115.62 |
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(熱鍍鋅) | - | 36.12 | 216.72 |
上一篇: 華岐鍍鋅方矩管規格參數
下一篇:華岐鍍鋅管規格表價格


